静安(办公)
静安区愚园路172号601、602、603室 环球世界大厦-A座 963.30㎡ 3144万 9/10-10/12
静安区安远路531号301室 静安·阳光商务广场 82.29㎡ 114万 10/17
静安区长安路1001号1幢1809室、1810室及1幢18仓库、1811室(1809室、1810室建筑面积:126.55㎡ 1811室建筑面积:58.15㎡ 18仓储建筑面积30.58㎡) 长安大厦 215.28㎡ 441万 10/28
静安区共和新路2993号1012室房产及2989弄12号地下1层车位 和源·中环企业广场 84.25㎡ 210万 10/28撤10/28
静安区永和路118弄26号全幢 上海东方环球企业园 1637.16㎡ 2520万 10/30
静安区平型关路479、481号101、201、301室(101室为333.7平方米,201室为354.27平方米(201),301室为341.13平方米) 1029.10㎡ 3765万 11/10
静安区新闸路1098弄1号1702室 174.60㎡ 402万 11/11
静安(店铺)
静安区七浦路179号3602室 上海新七浦服装市场 20.14㎡ 143万 变卖8/16-10/17
静安区宝山路438一层 247.00㎡ 1359万 10/14
静安区中山北路864号102室 金甸大厦 49.29㎡ 216万 7/22-10/17
静安区河南北路99号4001室等共计105套(4001室-4048室、4050室-4084室、4102室-4119室、4008a室、4009a室、4034a室、4035a室) 上海联富服饰市场 7044.15㎡ 15614万 10/17
静安区中山北路808丙号2层 933.87㎡ 1810万 10/17
静安区中山北路814弄22号地下1层车位22室 65.27㎡ 27万 10/17
静安区延安西路396号2210室(宾馆式住宅) 美丽园大酒店 47.10㎡ 210万 10/26
静安区晋元路228弄9号201室 华祺苑 297.79㎡ 984万 10/28
静安区泰兴路407号底层 483.35㎡ 2366万 10/30
静安区七浦路368号地下一层 2959.74㎡ 7026万 11/9
黄浦(办公)
黄浦区龙华东路818号1502室、1503室 316.83㎡ 1130万 10/12
黄浦区斜土路768号1007室 致远大厦 143.59㎡ 307万 8/8流10/15
黄埔区北京东路666号F号11层H室及78号车位 科技京城 186.82㎡ 399万 6/27-10/16
黄浦区福州路555号一层至八层及1夹层 6962.00㎡ 37725万 10/17
黄浦区南车站路69弄1号第10层 华教大厦 472.15㎡ 914万 7/9-11/1
黄浦区斜土路468号3A-3F室(3A面积93.7㎡、3B面积83.73㎡、3C面积473.16㎡、3D面积198.92㎡、3E面积83.73㎡、3F面积93.7㎡) 白云公寓 1026.94㎡ 2649万 11/10
黄浦(店铺)
黄浦区斜土路468号1A、2A-2E室(1A面积218.86㎡、2A面积93.7㎡、2B面积83.73㎡、2C面积672.08㎡、2D面积83.73㎡、2E面积93.7㎡)商场现为办公室 白云公寓 1245.80㎡ 5367万 11/10
闵行(办公)
闵行区莲花南路1388弄8号1301、1302室 绚荟城 316.63㎡ 975万 变卖9/4-11/3
闵行区吴宝路628号 3816.07㎡ 2160万 10/18
闵行区申虹路1188弄7号102室、202室、302室、402室、车库地下1层车位(人防)328室、329室、330室、331室房产转让及16个地下车位20年租赁权 1322.28㎡ 6687万 8/23-10/30
闵行区申虹路666弄6号108室 303.66㎡ 1402万 10/12-11/7
闵行(店铺)
闵行区宝铭路122号101室、201室、301室 828.04㎡ 1372万 变卖10/14-12/14
闵行区申滨路519弄93号1层12层 新华联国际中心 166.18㎡ 991万 10/15
闵行区莘朱路222弄36号101室 431.11㎡ 990万 9/5流11/6
徐汇(办公)
徐汇区中山路2368号2102室 华鼎大厦 161.44㎡ 333万 10/16
徐汇区中山西路2368号2104室 华鼎大厦 335.94㎡ 680万 10/16
徐汇区中山西路2368号2101室 华鼎大厦 297.32㎡ 606万 10/16
徐汇区中山西路2368号2103室 华鼎大厦 161.44㎡ 333万 10/16
徐汇区龙华中路600号1501室 上海绿地中心 270.95㎡ 1166万 10/17
徐汇区襄阳南路489号203室 金环大厦 225.49㎡ 506万 9/26流10/22
徐汇区斜土路2669号2001 173.83㎡ 323万 10/28
徐汇区漕宝路400号905室、906室(905室110.89㎡、906室142.14㎡) 明申商务广场 253.03㎡ 559万 11/11
徐汇(店铺)
徐汇区东安路159号全幢会所 四季园 2631.54㎡ 2329万 8/27流10/14
徐汇区天钥桥路857号二-三层 877.03㎡ 2021万 5/17缓10/18
徐汇区罗秀路953号底层 340.95㎡ 1046万 11/10
长宁(办公)
长宁(店铺)
普陀(办公)
普陀区长寿路577、581号301室 沙田大厦 97.00㎡ 249万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号302室 沙田大厦 97.00㎡ 249万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号220室 沙田大厦 34.30㎡ 106万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号344室 沙田大厦 97.00㎡ 249万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号222室 沙田大厦 104.99㎡ 323万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号221室 沙田大厦 15.05㎡ 47万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号219室 沙田大厦 56.19㎡ 173万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号345室 沙田大厦 97.00㎡ 249万 11/2-10/12
普陀区长寿路577、581号343室 沙田大厦 97.00㎡ 249万 11/2-10/12
普陀区江宁路1306弄7号1201-1208室 富丽大厦 939.16㎡ 2300万 2/25-10/15
普陀区长寿路 295 弄 1、2 号 1205、1206 室(其中 1205 室建筑面积 124.91㎡,1206 室建筑面积 132.09 ㎡) 257.00㎡ 412万 10/22
普陀区常和路613弄10号1-3层(另有4层无证建筑283㎡) 1083.08㎡ 1588万 10/24
普陀区金迈路1号、65号、155号 66614.39㎡ 54000万 9/24-10/24
普陀区长寿路360号2707室 源达大厦 77.17㎡ 198万 11/3
普陀区光复西路2899弄2号909室 赢华国际广场 482.50㎡ 634万 11/4
普陀区曹杨路1040弄1号15层北 中谊大厦 584.26㎡ 876万 11/6
普陀区真北路915号1801室 绿洲中环中心 138.23㎡ 273万 11/12
普陀区真北路915号1802室 绿洲中环中心 114.78㎡ 226万 11/12
普陀区真北路915号1803室 绿洲中环中心 114.78㎡ 226万 11/12
普陀区真北路915号1805室 绿洲中环中心 138.23㎡ 277万 11/12
普陀区真北路915号1807、1808、1809室(1807面积114.78㎡、1808面积114.78㎡、1809面积138.23㎡) 绿洲中环中心 367.79㎡ 725万 11/12
普陀区真北路915号1810、1811、1812、1815室(1810面积138.23㎡、1811面积114.78㎡、1812面积114.78㎡、1815面积138.23㎡) 绿洲中环中心 506.02㎡ 997万 11/12
普陀区曹杨路535号710室 汇融大厦 111.62㎡ 290万 11/14
普陀(店铺)
普陀区中山北路3058、3066、3076、3082号408-411室 602.35㎡ 1064万 10/16-10/15
普陀区大渡河路388弄5号24层02储藏室 华宏商务中心 45.07㎡ 46万 变卖10/22-12/20
普陀区长寿路962、988号5层 3654.74㎡ 4632万 10/24
普陀区曹杨路903弄7号三层 399.58㎡ 1050万 10/28
普陀区曹杨路555号地下1层01 汇融天地 65.12㎡ 268万 11/7
普陀区中山北路3331号底层 122.73㎡ 278万 11/10
宝山(办公)
宝山区殷高西路101号902室 高景国际大厦 149.56㎡ 223万 10/16-10/15
宝山区殷高西路101号1301室 高景国际大厦 226.25㎡ 337万 10/16-10/15
宝山区星月国际商务广场1号楼7层706号 星月国际商务广场 172.45㎡ 172万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层707号 星月国际商务广场 172.45㎡ 332万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层708号 星月国际商务广场 180.75㎡ 348万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层713号 星月国际商务广场 118.05㎡ 228万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层711号 星月国际商务广场 54.74㎡ 108万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层709号 星月国际商务广场 90.43㎡ 177万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层710号 星月国际商务广场 88.02㎡ 172万 5/30-10/16
宝山区星月国际商务广场1号楼7层712号 星月国际商务广场 119.08㎡ 230万 5/30-10/16
宝山区友谊路1518弄2号102室 永景国际大厦 200.11㎡ 169万 6/20缓10/17
宝山区陆翔路111弄5号503室 绿地公园广场 67.35㎡ 103万 10/23
宝山区陆翔路111弄5号504室 绿地公园广场 64.25㎡ 98万 10/23
宝山区沪太路9088号1-3幢(其中1幢建筑面积:33.63㎡、2幢建筑面积:600.27㎡、3幢建筑面积:460.39㎡) 1094.29㎡ 396万 10/30
宝山区友谊路1518弄2号201-204室 永景国际大厦 494.58㎡ 405万 随时可拍
宝山(店铺)
宝山区高逸路103-105号1001、1002、1003、1004、1006号 733.99㎡ 1086万 10/17-10/16
宝山区殷高西路598号104室 63.18㎡ 120万 10/21
宝山区殷高西路598号105室 72.88㎡ 138万 10/21
宝山区盘古路1916号1层 142.50㎡ 171万 10/23
宝山区殷高西路555号19套 428.19㎡ 711万 10/11-10/23
宝山区沪太路3999号92幢31884室 东方国贸新城 149.55㎡ 221万 10/26
宝山区沪太路3999号92幢31886室 东方国贸新城 149.55㎡ 221万 10/26
宝山区沪太路3999号92幢31848、31850、31855、31858、31860室 东方国贸新城 821.53㎡ 1168万 变卖10/28-12/27
宝山区殷高西路333号1370室、1459室(1370室建筑面积36.76㎡、1459室建筑面积36.76㎡) 73.52㎡ 117万 11/13
虹口(办公)
虹口区水电路1422号601室 上海蠡谷商务大厦 127.34㎡ 215万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号901-906室 上海蠡谷商务大厦 1101.74㎡ 1567万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号602室 上海蠡谷商务大厦 223.12㎡ 370万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号603室 上海蠡谷商务大厦 168.16㎡ 284万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号605室 上海蠡谷商务大厦 233.99㎡ 388万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号1501-1506室 上海蠡谷商务大厦 1021.14㎡ 1482万 10/22-10/14
虹口区水电路1422号503室 上海蠡谷商务大厦 168.16㎡ 284万 10/30-10/15
虹口区水电路1422号606室 上海蠡谷商务大厦 156.66㎡ 265万 10/30-10/15
虹口区水电路1422号506室 上海蠡谷商务大厦 156.66㎡ 265万 10/30-10/15
虹口区水电路1422号1601室 上海蠡谷商务大厦 92.88㎡ 167万 10/30-10/15
虹口区水电路1402号502室 图书馆大厦 227.35㎡ 377万 10/30-10/15
虹口区四平路273号三、四层 福龙大厦 5356.09㎡ 9500万 10/15
虹口区东宝兴路157号六层 精武大厦 1213.15㎡ 2154万 9/16-10/16
虹口区大连西路261号底层2室 中原证券大厦 766.39㎡ 2446万 10/16
虹口区大连西路261号2101室 中原证券大厦 224.43㎡ 333万 10/16
虹口区大连西路261号2201室 中原证券大厦 224.43㎡ 333万 10/16
虹口区大连西路261号2202室 中原证券大厦 214.73㎡ 318万 10/16
虹口区大连西路261号2201室 中原证券大厦 133.43㎡ 233万 10/16
虹口区大连西路261号2204室 中原证券大厦 155.88㎡ 233万 10/16
虹口区大连西路261号2205室 中原证券大厦 173.23㎡ 259万 10/16
虹口区大连西路261号2206室 中原证券大厦 238.26㎡ 353万 10/16
虹口区逸仙路300号1501-1508室 元和投资大厦 734.49㎡ 1034万 10/23
虹口区公平路761号8A室及761号地下1层车位(人防)4 虹业大楼 154.75㎡ 245万 10/24
虹口区四川北路1851号2401室 荣欣大厦 111.32㎡ 177万 10/27
虹口区四川北路1851号1805室 荣欣大厦 159.88㎡ 241万 10/27
虹口区甘河路8号8C室 明道大厦 133.17㎡ 196万 10/28
虹口区吉祥路塘里23号全幢 268.00㎡ 285万 11/3
虹口区逸仙路158号2904、2905、2907室(其中2904室建筑面积:80.26㎡、2905室建筑面积:110.52㎡、2907室建筑面积:103.67㎡) 宝隆一方大厦 294.45㎡ 471万 11/6
虹口区逸仙路158号510室 宝隆一方大厦 141.75㎡ 227万 2/21缓11/7
虹口区逸仙路158号701-704室(701室建筑面积112.22㎡、702室建筑面积81.49㎡、703室建筑面积101.57㎡、704室建筑面积81.49㎡) 宝隆一方大厦 376.77㎡ 522万 11/10
虹口区天宝路578号1908、1909、1910、1911室(1908室建筑面积为:77.25㎡; 1909室建筑面积为:76.24㎡;1910室建筑面积为:132.27㎡; 1911室建筑面积为:77.56㎡) 363.32㎡ 562万 11/11
虹口(店铺)
虹口区七浦路133号地下1层9街2-2 30.83㎡ 98万 12/5
嘉定(办公)
嘉定区城北路1585弄11号全幢工业房 "
" 6560.26㎡ 4515万 变卖9/19-11/18
嘉定区鹤旋路26弄20号1217室(实际第11层) 万达广场 55.54㎡ 128万 变卖9/27-11/26
嘉定区曹安公路5616号2103室 安亭财富广场 84.35㎡ 116万 10/16-10/15
嘉定区曹安公路5616号2104室 安亭财富广场 84.35㎡ 116万 10/16-10/15
嘉定区安亭镇园海路558号(1幢厂房建筑面积为3692.2㎡ 2幢厂房建筑面积为1756.92㎡ 3幢厂房建筑面积为1112.88㎡) 上海冈茨电磁线圈有限公司 6562.00㎡ 2540万 10/19
嘉定区曹安公路1930弄10号1001室 曹安商办楼 88.97㎡ 134万 10/19
嘉定区嘉定工业区155街坊(3-1宗)土地使用权及在建工程 20795.21㎡ 9148万 9/8流10/21
嘉定区曹安公路5616号2204室 安亭财富广场 84.35㎡ 97万 9/18流10/29
嘉定区佳通路31弄3号1507-1513、1515室(其中1507室建筑面积47.9㎡、1508室建筑面积48.12㎡、1509室建筑面积48.34㎡、1510室建筑面积57.15㎡、1511室建筑面积48.55㎡、1512室建筑面积49.59㎡、1513室建筑面积48.17㎡、1515室建筑面积49.59㎡) 中冶祥腾城市广场-3号楼 397.41㎡ 731万 9/12流11/7
嘉定(店铺)
嘉定区回城南路1128号(不含15、16层) 万商灯饰城 12838.35㎡ 6400万 10/16
嘉定区清河路7号 249.06㎡ 708万 7/22-10/17
嘉定区德富路1226号全幢 322.38㎡ 535万 10/17
嘉定安亭镇方泰国际五金城201弄11号1层与8-11号302 方泰国际五金城 152.86㎡ 188万 10/19
嘉定区曹安公路1611号4A15室 丰庄茶叶广场 36.14㎡ 37万 变卖10/28-12/27
嘉定区曹安公路1899号1310、1311室 17.84㎡ 63万 10/29
嘉定区洪德路1129号1-2层 209.24㎡ 580万 11/21
杨浦(办公)
杨浦区图们路6号1002室 沧达大厦 61.37㎡ 101万 10/16-10/15
杨浦区图们路6号1004室 沧达大厦 66.43㎡ 109万 10/17-10/16
杨浦区图们路6号1001室 沧达大厦 72.48㎡ 119万 10/17-10/16
杨浦区逸仙路661号611-614室 新海商务大厦 261.11㎡ 481万 10/17-10/16
杨浦区国权路39号2505室 财富国际广场 50.00㎡ 102万 10/18-10/17
杨浦区国权路39号2507室 财富国际广场 50.00㎡ 102万 10/18-10/17
杨浦区国权路39号2508室 财富国际广场 50.00㎡ 102万 10/18-10/17
杨浦区国权路39号2504室 财富国际广场 50.00㎡ 102万 10/18-10/17
杨浦区国权路39号2506室 财富国际广场 50.00㎡ 102万 10/18-10/17
杨浦区安波路533弄3号1101室 硕和生活广场 198.15㎡ 337万 10/18-10/17
杨浦区安波路533弄3号1102室 硕和生活广场 167.14㎡ 284万 10/18-10/17
杨浦区翔殷路580号东单元 338.10㎡ 578万 10/20
杨浦区国权路39号1016-1022室(1016室建筑面积60.16㎡、1017室建筑面积60.16㎡、1018室建筑面积66.24㎡、1019室建筑面积47.63㎡、1020室建筑面积50.28㎡、1021室建筑面积43.94㎡、1022室建筑面积44.13㎡) 财富国际广场 372.54㎡ 750万 10/31
杨浦(店铺)
杨浦区双阳路407号203室 352.17㎡ 927万 8/27-10/12
杨浦区延吉东路143号1幢西部及过街楼、3幢、7幢 3503.69㎡ 6380万 9/23流10/17
杨浦区关山路137号 248.23㎡ 480万 9/9流10/21
杨浦区黄兴路1868弄18号1-2层 东上海乐活广场 324.53㎡ 694万 10/24
杨浦区眉州支路97号,101号1层,105号,109号1层 131.78㎡ 237万 10/27
杨浦区黄兴路2019弄8号甲 232.87㎡ 553万 10/27
杨浦区国霞路382号1层 105.66㎡ 491万 11/20
浦东(办公)
浦东新区外高桥保税区日京路35号8A01室工业用房 638.87㎡ 880万 变卖8/15-10/12
浦东新区金港路333号836室、833室 83.64㎡ 221万 10/13
浦东新区茂兴路71号四层 培红捌八客栈 954.16㎡ 1420万 10/14
浦东新区茂兴路86号20F室和地下两车位 仁恒广场 172.70㎡ 725万 8/26-10/16
浦东新区金桥路1399号609-611室(其中609室92.01㎡、610室95.35㎡、611室95.35㎡) 282.71㎡ 385万 10/17
浦东新区金桥路1399号711-712室(其中711室98.15㎡、712室133.8㎡) 231.95㎡ 311万 10/17
浦东新区康桥路1029弄1-2号918室 建华铂都 84.29㎡ 242万 10/17
浦东新区环湖西二路588号233室 领港中心 192.36㎡ 307万 变卖10/21-12/20
浦东新区环湖西二路588号258室 领港中心 146.88㎡ 232万 变卖10/21-12/20
浦东新区环湖西二路588号222室 领港中心 233.58㎡ 357万 变卖10/21-12/20
浦东新区环湖西二路588号229室 领港中心 251.61㎡ 393万 变卖10/21-12/20
浦东新区环湖西二路588号232室 领港中心 159.28㎡ 252万 变卖10/21-12/20
浦东新区环湖西二路588号267室 领港中心 169.27㎡ 266万 变卖10/21-12/20
浦东新区张杨路188号2102室 汤臣商务中心大厦 169.19㎡ 398万 10/24
浦东新区康桥东路1369号5幢(B幢) 9261.61㎡ 4943万 10/28
浦东新区环湖西二路588号230室 领港中心 179.70㎡ 275万 11/6
浦东新区环湖西二路588号282室 领港中心 111.13㎡ 176万 11/6
浦东新区申港大道161弄8、9号1层 上海广昊世纪大厦 182.30㎡ 361万 11/6
浦东新区申港大道161弄5、6、7号1层 上海广昊世纪大厦 222.47㎡ 436万 11/6
浦东新区奥纳路79号2幢302室 交能国际大厦 1351.47㎡ 953万 10/10流11/10
浦东新区商城路1900号707室 金桃大厦 227.42㎡ 500万 11/11
浦东新区新金桥路58号9A室 399.24㎡ 564万 11/20
浦东新区六灶镇鹿达路28号68幢 368.77㎡ 361万 11/20
浦东新区六灶镇鹿达路28号62幢 456.13㎡ 446万 11/20
浦东新区祝桥镇川南奉公路5550号2幢、3幢、7-12幢全幢 5613.10㎡ 1449万 11/20
浦东(店铺)
浦东新区惠南镇南祝路2999弄6号1215室 五角世贸商城 27.21㎡ 34万 变卖9/8-11/6
浦东新区书院镇老芦公路868弄101-111、201、301-309、401-408号 7230.24㎡ 9454万 变卖9/16-11/14
浦东新区杜鹃路192号101室、105室、108室、二层、三层、四层及杜鹃路192号、196号地下一层车位01-47 青慧谷 13705.54㎡ 32508万 10/13
浦东新区惠南镇南祝路2999弄6号1231室 五星世贸广场 32.07㎡ 12万 10/14
浦东新区惠南镇东门大街220号三层、四层西 163.00㎡ 255万 9/9-10/17
浦东新区龙阳路1880弄33号101室 315.75㎡ 1895万 10/17
浦东新区龙阳路1880弄33号102室 186.48㎡ 1105万 10/17
浦东新区航头镇沪南路5469弄42-43号2层 728.01㎡ 1274万 10/21
浦东新区川沙路4625弄80号1-2层 华茂苑 240.72㎡ 261万 9/8流10/24
浦东新区惠南镇南祝路2999弄2号2466室等154套 上海五角世贸商城 9861.95㎡ 7325万 9/15流10/27
浦东新区周浦镇关岳西路117弄2号1-3层 246.92㎡ 1000万 变卖10/28-12/27
浦东新区东靖路2168号地下1、1-2层 215.87㎡ 340万 11/6
浦东新区东靖路2176、2178号地下1、1-2层 242.01㎡ 387万 11/6
浦东新区惠南镇东门大街483弄1-02号 南汇商贸城 30.54㎡ 60万 9/25流
浦东新区宣桥镇南六公路699弄3支弄1012号2层 55.91㎡ 23万 11/20
浦东新区宣桥镇南六公路699弄3支弄275号1层 18.80㎡ 10万 11/20
浦东新区长岛路823弄52号1,1夹层室 132.33㎡ 368万 11/27
青浦(办公)
青浦区香花桥街道北盈路66号1-27幢 拉德芳斯 36183.29㎡ 22192万 8/28缓11/22
青浦(店铺)
青浦区重固镇北青公路6388号2447室 意邦建材家居世界 16.95㎡ 18万 变卖9/20-10/14
青浦区城中东路635号2159室 38.19㎡ 129万 8/27-10/12
青浦区沪青平公路5000弄(鑫塔水尚)3套配套(三套面积分别为113.90平方米、207.47平方米、520.51平方米) 鑫塔水尚 841.88㎡ 1085万 10/17
青浦区华新镇华志路555号B区15幢101室 105.39㎡ 96万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢102室 83.63㎡ 77万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢103室 40.80㎡ 38万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢104室 53.17㎡ 49万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢105室 40.58㎡ 38万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢106室 40.58㎡ 38万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢107室 51.88㎡ 48万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢108室 51.88㎡ 48万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢109室 40.58㎡ 38万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢110室 40.58㎡ 38万 6/20缓11/6
青浦区华新镇华志路555号B区15幢111室 53.17㎡ 49万 6/20缓11/6
松江(办公)
松江区新桥镇莘砖公路258号33幢1001室、1002室、1003室 1525.87㎡ 2747万 11/1-10/17
松江区新桥镇莘砖公路258号33幢901室、902室、903室 1525.87㎡ 2733万 11/1-10/17
松江区新桥镇莘砖公路258号33幢1101室、1102室、1103室 1525.87㎡ 2760万 11/1-10/17
松江区洞泾镇沈砖公路5555弄15号全幢 2159.33㎡ 1684万 11/1-10/17
松江区洞泾镇长浜路501弄45号1329室 九洲公馆 91.09㎡ 73万 10/20
松江区洞泾镇长浜路501弄45号912室 九洲公馆 45.17㎡ 30万 9/3流10/23
松江区洞泾镇长浜路501弄45号910室 九洲公馆 45.17㎡ 30万 9/3流10/23
松江区洞泾镇长浜路501弄45号916室 九洲公馆 45.17㎡ 30万 9/3流10/23
松江区荣乐东路2369弄1号1511室 绿地大厦 288.61㎡ 253万 9/5流11/7
松江(店铺)
松江区新桥镇新镇路45弄3号2-3层及5号2-3层(3号2-3层面积为99.79㎡ 5号2-3层面积为99.79㎡ ) 199.58㎡ 174万 变卖8/30-10/28
松江区松乐路128号201室、202室(201室建筑面积:677.17㎡ 202室建筑面积:293.28㎡) 月厦新天地 970.45㎡ 622万 变卖9/15-11/14
松江区文诚路378弄1号214室 嘉和休闲广场 94.19㎡ 105万 10/15
松江区文诚路378弄14号 嘉和休闲广场 126.11㎡ 190万 10/15
松江区文诚路378弄1号314室 嘉和休闲广场 94.19㎡ 74万 10/15
松江区乐都西路761-819号(单号)、825弄(其中店铺建筑面积66369.81㎡、地下车库面积12100.39㎡) 荣丰休闲购物中心 78470.20㎡ 63100万 10/17
松江区松汇东路39弄118、120号1层 城东商业广场 108.97㎡ 98万 10/20
松江区莘松路1162号307室等45套 5919.75㎡ 6220万 10/20
松江区江学路555弄38号底层 109.74㎡ 240万 10/21
松江区九亭镇涞坊路556弄11号1层 128.69㎡ 254万 10/23
松江区广富林路1188弄46号2层 保利西子湾风情街 101.89㎡ 99万 8/15流10/24
松江区广富林路1188弄7号2层 保利西子湾风情街 193.20㎡ 185万 8/22流10/24
松江区广富林路1188弄44号2层 保利西子湾风情街 102.23㎡ 99万 8/15流10/24
松江区广富林路1188弄47号2层 保利西子湾风情街 101.89㎡ 100万 10/24
松江区西林北路1761弄8号1-2层 188.01㎡ 245万 9/15流10/27
松江区泗泾镇泗砖路1弄100号1-3层 174.00㎡ 140万 10/30
松江区泗泾镇沪松公路2511弄86号424室、425室、426室(424室建筑面积:36.33㎡、425室建筑面积:82.57㎡、426室建筑面积:46.24㎡) 165.14㎡ 117万 11/6
松江区九亭镇涞坊路556弄28号205室 92.31㎡ 111万 10/10流11/10
松江区九亭镇涞坊路556弄15号1层 103.54㎡ 203万 10/10流11/10
松江区九亭镇涞坊路556弄13号1层 128.69㎡ 236万 10/10流11/10
松江区泗泾镇泗砖路1弄107号1-3层 134.27㎡ 105万 11/13
松江区沪松路213号1-2层 327.95㎡ 533万 11/20
松江区沪松路217号1-2层 345.21㎡ 564万 11/20
奉贤(办公)
奉贤区解放东路1008号1507室 绿地翡翠国际广场 60.57㎡ 55万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1527室 绿地翡翠国际广场 60.57㎡ 55万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1501室 绿地翡翠国际广场 48.94㎡ 45万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1506室 绿地翡翠国际广场 70.81㎡ 64万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1502室 绿地翡翠国际广场 48.94㎡ 45万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1528室 绿地翡翠国际广场 70.81㎡ 64万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1505室 绿地翡翠国际广场 48.94㎡ 45万 8/28流10/16
奉贤区解放东路1008号1503室 绿地翡翠国际广场 48.94㎡ 45万 8/28流10/16
奉贤区奉城镇3街坊78-33丘土地及在建工程(其中地上建筑面积9262.97㎡、地下建筑面积761.74㎡) 10024.71㎡ 1964万 11/6
奉贤区望园南路1588弄1号2213室 绿地未来中心 46.79㎡ 40万 9/25流11/27
奉贤区望园南路1588弄1号2212室 绿地未来中心 69.72㎡ 60万 9/25流11/27
奉贤区望园南路1588弄1号2211室 绿地未来中心 65.72㎡ 58万 9/25流11/27
奉贤区望园南路1588弄1号2210室 绿地未来中心 66.61㎡ 58万 9/25流11/27
奉贤区浦卫公路1538号712室 126.92㎡ 45万 11/27
奉贤区浦卫公路1538号507室 126.81㎡ 45万 11/27
奉贤区南奉公路8509弄36号809室 南方国际广场 67.32㎡ 71万 9/25流11/27
奉贤(店铺)
奉贤区环城东路883弄53号1-2层 1268.46㎡ 1560万 10/27
奉贤区西渡镇鸿宝一村97幢470号101室 鸿宝一村 44.29㎡ 80万 10/27
奉贤区海马路5660号地下1层01 85.00㎡ 1500万 9/19流10/29
奉贤区海马路5660号地下1层02 83.15㎡
奉贤区海马路5660号地下1层03 83.15㎡
奉贤区海马路5660号地下1层05 120.56㎡
奉贤区海马路5660号地下1层06 80.22㎡
奉贤区海马路5660号地下1层07 96.86㎡
奉贤区海马路5660号地下1层08 91.60㎡
奉贤区海马路5660号地下1层09 157.80㎡
奉贤区海马路5660号地下1层010 72.74㎡
奉贤区海马路5662号1 层 34.82㎡
奉贤区海马路5666号1 层 34.57㎡
奉贤区海马路5668号1 层 68.81㎡
奉贤区海马路5670号1 层 64.19㎡
奉贤区海马路5672号201 271.10㎡
奉贤区海马路5672号202 44.80㎡
奉贤区海马路5672号203 166.01㎡
奉贤区海马路5676号1 层 67.10㎡
奉贤区海马路5678号1 层 72.37㎡
奉贤区奉新镇团结塘西路4、6号(4号建筑面积:72.23㎡、6号建筑面积:111.23㎡) 海湾旅游区 183.46㎡ 114万 9/25流11/27
金山(办公)
金山区朱泾镇万安街900号302室 万安荣寓 64.41㎡ 60万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号510室 万安荣寓 62.87㎡ 60万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号502室 万安荣寓 64.86㎡ 61万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号315室 万安荣寓 45.60㎡ 43万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号415室 万安荣寓 45.60㎡ 44万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号308室 万安荣寓 45.14㎡ 43万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号309室 万安荣寓 47.25㎡ 44万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号307室 万安荣寓 57.83㎡ 58万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号312室 万安荣寓 50.51㎡ 51万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号508室 万安荣寓 45.45㎡ 44万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号506室 万安荣寓 58.23㎡ 56万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号311室 万安荣寓 85.24㎡ 84万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号509室 万安荣寓 47.58㎡ 45万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号513室 万安荣寓 52.98㎡ 50万 变卖8/21-10/20
金山区朱泾镇万安街900号511室 万安荣寓 85.83㎡ 80万 变卖8/21-10/20
