尼日利亚奈拉平行市场汇率,仅供参考
NGN USD GBP EUR
24/10/2019 358 / 360 457 / 463 397 / 403
23/10/2019 358 / 360 457 / 463 397 / 403
22/10/2019 358 / 360 455 / 460 395 / 402
21/10/2019 358 / 360 450 / 455 392 / 397
18/10/2019 358 / 360 450 / 455 387 / 395
17/10/2019 358 / 360 445 / 450 387 / 392
16/10/2019 358 / 360 445 / 450 387 / 392
15/10/2019 358 / 360 445 / 450 387 / 392
14/10/2019 358 / 360 445 / 452 385 / 390
11/10/2019 357 / 360 445 / 450 385 / 390
10/10/2019 358 / 360 445 / 450 384 / 390
09/10/2019 358 / 360 445 / 450 384 / 390
08/10/2019 357 / 360 445 / 450 384 / 390
07/10/2019 357 / 360 445 / 450 384 / 390
04/10/2019 357 / 360 445 / 450 386 / 390
02/10/2019 357 / 360 448 / 453 390 / 395
01/10/2019 358 / 360 448 / 453 390 / 395
30/09/2019 358 / 360 448 / 453 392 / 396
27/09/2019 358 / 360 450 / 454 392 / 397
26/09/2019 358 / 360 450 / 454 392 / 397
25/09/2019 358 / 360 450 / 454 392 / 397
24/09/2019 358 / 360 450 / 453 392 / 397
23/09/2019 358 / 360 450 / 453 392 / 397
20/09/2019 357 / 360 446 / 452 392 / 396
19/09/2019 357 / 360 445 / 450 392 / 396
18/09/2019 357 / 360 445 / 450 390 / 395
17/09/2019 357 / 360 445 / 449 390 / 395
尼日利亚商业信息发布小程序
尼日利亚华人吃住行(必备)
一、尼日利亚美食住宿推荐
二、尼日利亚出行
三、机票签证
海外商业圈——尼日利亚华人网微信公众号旗下小程序!
欢迎各位粉丝访问,免费发布各类信息!