HB4139是HL4200的亲水型气相二氧化硅通过PMDS(聚二甲基硅氧烷)处理后的疏水型气相二氧化硅。
| 性质 | IOTA HB4139 | 
| 比表面积(BET), ㎡/g | 200±20 | 
| 悬浮液PH值(4%) | 5.5~7.5 | 
| 干燥减量(105℃条件下干燥2h), % | ≤1.5 | 
| 灼烧减量(1000℃ 灼烧2h, 基于105℃干燥2h后产物), % | ≤10.0 | 
| 二氧化硅含量(基于灼烧后产物), % | ≥99.8 | 
| 振实密度(基于105℃ 干燥2h后产物), g/L | 40~60 | 
| 碳含量 (基于105℃ 干燥2h后产物), % | 4.5~6.5 | 
	
应用
硅橡胶
涂料和油墨
胶黏剂和密封胶
润滑油和电缆凝胶
乙烯基酯树脂
粉末
	
包装
白色牛皮纸袋,10公斤/袋